P | Equipo | EJ | EG | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 29 | 4 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 | |
3º | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 33 | -4 | |
4º | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 27 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |