TORNEO CLAUSURA 2024 - LIGA DE CAPITANES

Competición de Tenis . 28 participantes
P Equipo EJ P EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 7 3 0 0 9 7 2 15 3 12 100 50 50
3 7 3 0 0 9 7 2 8 4 4 66 51 15
3 6 2 0 1 9 6 3 13 7 6 114 81 33
3 6 2 0 1 9 6 3 11 7 4 89 63 26
3 6 2 0 1 9 6 3 8 8 0 81 68 13
3 4 1 0 2 9 4 5 9 5 4 69 60 9
3 4 1 0 2 9 4 5 6 12 -6 57 94 -37
3 3 1 0 2 9 3 6 8 12 -4 93 108 -15
3 3 1 0 2 9 3 6 5 11 -6 48 80 -32
10º 3 1 0 0 3 9 1 8 3 9 -6 41 68 -27
11º 2 1 0 0 2 6 1 5 2 10 -8 34 69 -35
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.